Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Samsung |
Certificazione: | CE RoHS |
Numero di modello: | SMD 2835 |
Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
MODELLO: | SMD LED 2835 | Marca: | SAMSUNG |
---|---|---|---|
Potere: | 1W | Il TDC: | 5700K |
Lumi: | 110-120 lm | RA: | 80 |
SE: | 110MA | VF: | 9V |
Imballaggio: | Pacchetto originale | MOQ: | 1 bobina |
Evidenziare: | 5700K Samsung Led Chip 2835,110lm Samsung Led Chip 2835,110lm Ra80 2835 Led Chip |
Samsung originale SMD LED 2835 110-120lm Ra80 il TDC 5700K per illuminazione generale
Come pioniere di prima linea della tecnologia del LED, Samsung LED segna una nuova era in un'industria globale. La nostra società consegna una serie di prodotti che comprende le componenti del centro per i sistemi di illuminazione del LED compreso i moduli per vari usi nelle esposizioni, nei dispositivi mobili, in automobilistici e soluzioni d'accensione astute.
Samsung LED | Soluzioni LED di tecnologia del LED. SEZIONE DI AFFARI DELLA SEZIONE DEL CONSUMATORE. SAMSUNG aperto il menu. ILLUMINAZIONE. Metà di potere LED. 2835 LED; 3030 LED… Samsung LED rivoluzionano l'agricoltura con illuminazione completa dell'orticoltura di spettro che arricchisce sia la qualità che l'uscita del raccolto.
Noi offerta di ETSE tutti i tipi di diodi di Samsung LED, quale SMD 2835, SMD3030, SMD 3014, SMD 5050, 5050RGB, alto potere LED ecc.
Parametro | Simbolo | Valutazione | Minuto. | Tipico | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissipazione di potere | Palladio | 990 | Mw | Se = 110mA | |||
Corrente di andata | Se | 110 | mA | ||||
Corrente di andata di punta | Ifp | 200 | mA | ||||
Tensione di andata | Vf | 8,8 | -- | 9,9 | V | Se = 110mA | |
Cambiamento continuo del lume | 110 | 120 | lm | Se = 110mA | |||
Temperatura del colore | Il TDC | 5700K | |||||
Indice di rappresentazione di colore | Ra | 80 | % | Se = 110mA | |||
Corrente inversa | IR | 1 | μA | VR = 5V | |||
Temperatura di giunzione | Tj | 125 | ℃ | ||||
Temperatura di saldatura | Tsol | ℃ 260persec10 | |||||
Temperatura di operazione | Topr | -40℃ ~℃ 85 | |||||
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40℃ ~℃ 100 | |||||
Angolo di visione | 2 θ1/2 | 120 | grado | Se = 110mA | |||
Resistenza termica | Rth (j-s) | 20 | ℃/W |
Applicazioni
Persona di contatto: sales
Elettronica IC di NTE1009 NTE1043 NTE1181 NTE1162 Digital
Chip di IC di memoria flash di TMPM380FWFG TMP86P808DM TMPM4G9F15FG-DBB
Chip di IC di memoria flash del NEC 8255AC-5 D1990AC NC7SZ08P5X
Micron MT29F4G08ABBFAH4-IT MT46V64M8P-5B: Chip di IC di memoria flash di J
ISL83491IBZ ISL95810UIU8Z X9C503SZ ICS analogico