Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Refond |
Certificazione: | CE RoHS |
Numero di modello: | SMD 5050 RGB |
Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
MODELLO: | 5050 RGB LED | Marca: | Refond |
---|---|---|---|
Potere: | 0.2W | Colore: | RGB |
SE: | 60mA | VF: | 3V |
Imballaggio: | Pacchetto originale | MOQ: | 1 bobina |
Evidenziare: | 0.2W SMD3030 RGB Controller Chip,60mA SMD3014 RGB Controller Chip,0.2W 60mA SMD3030 Chip |
Pacchetto originale di Refond 5050 RGB LED SMD LED per illuminazione di Decoraction
Nel 2000, Refond, il primo produttore di SMD LED in Cina, è stato fondato da parecchi giovani che erano informati del prosperare futuro del LED ed è stato determinato per rompere il monopolio della tecnologia. Dopo 17 anni di funzionamento duro, Refond ancora si allinea al livello superiore con molte prime creazioni, quale l'alto potere ceramico, l'incapsulamento del silicio, il modulo della lampadina della TV, modulo automobilistico del LED. Nel frattempo, Refond isapproved dai clienti internazionali dovuto i suoi prodotti di qualità che coprono dall'illuminazione, la lampadina, gli elettrodomestici, automobilistici, le applicazioni di sicurezza. Nei prossimi 10 anni, Refond guiderà a più campi con il centro della tecnologia innovatrice, come illuminazione intelligente, l'applicazione automatica, il laser, i dispositivi sani, ecc.
Noi offerta di ETSE tutti i tipi di diodi del refond LED, quale SMD 2835, SMD3030, SMD 3014, SMD 5050, 5050RGB, alto potere LED ecc.
Parametro | Simbolo | Valutazione | Minuto. | Tipico | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissipazione di potere | Palladio | 180 | Mw | Se = 20 * 3 mA | |||
Corrente di andata | Se | 20 * 3 | mA | ||||
Tensione di andata | Vf | R | 1,8 | - | 2,2 | V | Se = 20 * 3 mA |
G | 2,8 | - | 3,2 | ||||
B | 2,8 | - | 3,2 | ||||
Lunghezza d'onda dominante | λd | R | 620 | 630 | nanometro | ||
G | 520 | 530 | |||||
B | 460 | 470 | |||||
Intensità luminosa | IV | R | 600 | 800 | mcd | Se = 20 * 3 mA | |
G | 1800 | 200 | |||||
B | 500 | 700 | |||||
Corrente inversa | IR | 5 | μA | VR = 5V | |||
Temperatura di giunzione | Tj | 125 | ℃ | ||||
Temperatura di saldatura | Tsol | ℃ 260persec10 | |||||
Temperatura di operazione | Topr | -40℃ ~℃ 85 | |||||
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40℃ ~℃ 100 | |||||
Angolo di visione | 2 θ1/2 | 120 | grado | Se = 20 * 3 mA |
Applicazioni
Persona di contatto: sales
Elettronica IC di NTE1009 NTE1043 NTE1181 NTE1162 Digital
Chip di IC di memoria flash di TMPM380FWFG TMP86P808DM TMPM4G9F15FG-DBB
Chip di IC di memoria flash del NEC 8255AC-5 D1990AC NC7SZ08P5X
Micron MT29F4G08ABBFAH4-IT MT46V64M8P-5B: Chip di IC di memoria flash di J
ISL83491IBZ ISL95810UIU8Z X9C503SZ ICS analogico